2025NL000819
PagoFonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | Solimp Terceirizações de Mão de Obra |
Valor | R$ 723.910,62 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |
Fonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | Solimp Terceirizações de Mão de Obra |
Valor | R$ 723.910,62 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |