2024NL001709
Pago| Fonte de recursos | 0500 |
| Categoria | - |
| Fornecedor | Laj Comercio Ltda |
| Valor | R$ 49.217,60 |
| Data de envio | - |
| Data atesto | - |
| Data de liquidação | |
| Prazo máximo | - |
| Pagamento | |
| Dias de suspensão | - |
| Total de dias | 0 |
| Fonte de recursos | 0500 |
| Categoria | - |
| Fornecedor | Laj Comercio Ltda |
| Valor | R$ 49.217,60 |
| Data de envio | - |
| Data atesto | - |
| Data de liquidação | |
| Prazo máximo | - |
| Pagamento | |
| Dias de suspensão | - |
| Total de dias | 0 |