2024NL001690
PagoFonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS |
Valor | R$ 3.780,00 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |
Fonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS |
Valor | R$ 3.780,00 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |