2024NL001651
PagoFonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA |
Valor | R$ 13.200,00 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |
Fonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA |
Valor | R$ 13.200,00 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |