2024NL001643
Pago| Fonte de recursos | 0500 |
| Categoria | - |
| Fornecedor | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS |
| Valor | R$ 23.113,40 |
| Data de envio | - |
| Data atesto | - |
| Data de liquidação | |
| Prazo máximo | - |
| Pagamento | |
| Dias de suspensão | - |
| Total de dias | 0 |
| Fonte de recursos | 0500 |
| Categoria | - |
| Fornecedor | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS |
| Valor | R$ 23.113,40 |
| Data de envio | - |
| Data atesto | - |
| Data de liquidação | |
| Prazo máximo | - |
| Pagamento | |
| Dias de suspensão | - |
| Total de dias | 0 |