2024NL001604
PagoFonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA |
Valor | R$ 7.430,83 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |
Fonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA |
Valor | R$ 7.430,83 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |