2024NL001653
PagoFonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | ACR COMERCIAL LTDA |
Valor | R$ 17.263,09 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |
Fonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | ACR COMERCIAL LTDA |
Valor | R$ 17.263,09 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |