2024NL001699
Pago| Fonte de recursos | 0500 | 
| Categoria | - | 
| Fornecedor | BRASLUSO TURISMO LTDA | 
| Valor | R$ 6.647,88 | 
| Data de envio | - | 
| Data atesto | - | 
| Data de liquidação | |
| Prazo máximo | - | 
| Pagamento | |
| Dias de suspensão | - | 
| Total de dias | 0 | 
| Fonte de recursos | 0500 | 
| Categoria | - | 
| Fornecedor | BRASLUSO TURISMO LTDA | 
| Valor | R$ 6.647,88 | 
| Data de envio | - | 
| Data atesto | - | 
| Data de liquidação | |
| Prazo máximo | - | 
| Pagamento | |
| Dias de suspensão | - | 
| Total de dias | 0 |