2024NL001647
PagoFonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | AJ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA |
Valor | R$ 533.391,06 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |
Fonte de recursos | 0500 |
Fornecedor | AJ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA |
Valor | R$ 533.391,06 |
Data de envio | - |
Data atesto | - |
Data de liquidação | |
Prazo máximo | - |
Pagamento | |
Dias de suspensão | - |
Total de dias | 0 |